Changeset 440

Show
Ignore:
Timestamp:
03/17/07 06:29:26 (2 years ago)
Author:
dpenev
Message:

DPN first commit

Files:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
Copied
Moved
  • hardware/pr1-basic/trunk/Makefile

    r328 r440  
    108108        $(RM) $(PROJECT).sch.ps 
    109109        $(RM) $(PROJECT).pcb.bak* 
     110        $(RM) *.pcb~    #DPN 
     111        $(RM) \#*\# 
     112        $(RM) *new.pcb 
  • hardware/pr1-basic/trunk/gafrc

    r213 r440  
    1 (component-library "sym") 
     1(component-library "./sym") 
  • hardware/pr1-basic/trunk/pr1-basic.net

    r399 r440  
    134134unnamed_net13   U102-73 R125-2  
    135135+3.3V   U103-3 U103-2 R122-1 J103-13 J103-15 R121-1 U101-20 C101-1 R118-2 R115-2 R116-2 R117-2 J106-5 U102-12 R109-1 X101-4 C102-2  
    136 GND     U101-19 U101-10 U101-1 U102-72 U102-59 U102-42 U102-35 U102-10 U102-8 U102-1 U102-55 U102-11 U102-43 U103-5 U103-8 C104-1 J103-9 J103-34 J103-33 J103-3 D151-2 D150-2 C103-1 C107-1 C106-1 C105-1 \ 
    137  C111-1 C110-1 C109-1 C108-1 C101-2 R127-1 J106-13 J106-11 J106-9 J106-7 J106-4 J101-1 X101-2 C102-1  
     136GND     U101-19 U101-10 U101-1 U102-72 U102-59 U102-42 U102-35 U102-10 U102-8 U102-1 U102-55 U102-11 U102-43 U103-5 U103-8 C104-1 J103-33 J103-34 J103-9 J103-3 D151-2 D150-2 R127-1 C103-1 C107-1 C106-1 \ 
     137 C105-1 C111-1 C110-1 C109-1 C108-1 C101-2 J106-13 J106-11 J106-9 J106-7 J106-4 J101-1 X101-2 C102-1  
    138138DT0PRI  J103-14 R108-1  
    139139unnamed_net12   U101-17 R108-2  
  • hardware/pr1-basic/trunk/pr1-basic.pcb

    r400 r440  
    11# release: pcb-bin 20060822 
    2 # date:    Sat Mar 10 16:16:48 2007 
    3 # user:    blackfin 
    4 # host:    blackfin 
     2# date:    Sat Mar 17 12:45:50 2007 
     3# user:    root (root) 
     4# host:    localhost.localdomain 
    55 
    66PCB["" 420000 493500] 
    77 
    8 Grid[1500.000000 0 0 1] 
     8Grid[100.000000 0 0 1] 
    99Cursor[0 0 6.000000] 
    1010Thermal[0.500000] 
    1111DRC[700 400 800 400 2000 940] 
    12 Flags(0x00000000000001d0) 
     12Flags(0x0000000000000150) 
    1313Groups("1,2,3,s:4,5,6,c:s:c") 
    14 Styles["Signal,1000,4000,2000,1000:Power,2500,6000,3500,1000:Fat,4000,6000,3500,1000:Skinny,800,3600,2000,1000"] 
     14Styles["Signal,800,6400,3200,200:Power,2500,6000,3500,1000:Fat,4000,6000,3500,1000:Skinny,800,3600,2000,1000"] 
    1515 
    1616Symbol(' ' 18) 
     
    798798Via[298400 405600 25000 2000 0 16500 "" "lock"] 
    799799 
    800 Element["" "bf_0603" "R102" "0" 219000 158000 -13000 5000 0 100 ""] 
    801 
    802         Pad[-1012 3150 788 3150 2400 2000 3000 "2" "2" "square"] 
    803         Pad[-1012 -3149 788 -3149 2400 2000 3000 "1" "1" "square"] 
    804         ElementLine [-2755 -4921 2560 -4921 600] 
    805         ElementLine [-2755 -4921 -2755 4857 600] 
    806         ElementLine [-2755 4922 2448 4922 600] 
    807         ElementLine [2560 -4856 2560 4922 600] 
    808  
    809         ) 
    810  
    811 Element["" "SO16W" "U105" "unknown" 158407 352243 -6650 -5836 0 100 ""] 
    812 
    813         Pad[-17500 15000 -17500 21000 2000 1000 3000 "1" "1" "square,edge2"] 
    814         Pad[-12500 15000 -12500 21000 2000 1000 3000 "2" "2" "square,edge2"] 
    815         Pad[-7500 15000 -7500 21000 2000 1000 3000 "3" "3" "square,edge2"] 
    816         Pad[-2500 15000 -2500 21000 2000 1000 3000 "4" "4" "square,edge2"] 
    817         Pad[2500 15000 2500 21000 2000 1000 3000 "5" "5" "square,edge2"] 
    818         Pad[7500 15000 7500 21000 2000 1000 3000 "6" "6" "square,edge2"] 
    819         Pad[12500 15000 12500 21000 2000 1000 3000 "7" "7" "square,edge2"] 
    820         Pad[17500 15000 17500 21000 2000 1000 3000 "8" "8" "square,edge2"] 
    821         Pad[17500 -21000 17500 -15000 2000 1000 3000 "9" "9" "square"] 
    822         Pad[12500 -21000 12500 -15000 2000 1000 3000 "10" "10" "square"] 
    823         Pad[7500 -21000 7500 -15000 2000 1000 3000 "11" "11" "square"] 
    824         Pad[2500 -21000 2500 -15000 2000 1000 3000 "12" "12" "square"] 
    825         Pad[-2500 -21000 -2500 -15000 2000 1000 3000 "13" "13" "square"] 
    826         Pad[-7500 -21000 -7500 -15000 2000 1000 3000 "14" "14" "square"] 
    827         Pad[-12500 -21000 -12500 -15000 2000 1000 3000 "15" "15" "square"] 
    828         Pad[-17500 -21000 -17500 -15000 2000 1000 3000 "16" "16" "square"] 
    829         ElementLine [-19500 23000 19500 23000 1000] 
    830         ElementLine [19500 -23000 19500 23000 1000] 
    831         ElementLine [-19500 -23000 19500 -23000 1000] 
    832         ElementLine [-19500 2500 -19500 23000 1000] 
    833         ElementLine [-19500 -23000 -19500 -2500 1000] 
    834         ElementArc [-19500 0 2500 2500 90 180 1000] 
    835  
    836         ) 
    837  
    838 Element["" "SO16W" "U104" "unknown" 158719 301557 -8276 -4838 0 100 ""] 
    839 
    840         Pad[-17500 15000 -17500 21000 2000 1000 3000 "1" "1" "square,edge2"] 
    841         Pad[-12500 15000 -12500 21000 2000 1000 3000 "2" "2" "square,edge2"] 
    842         Pad[-7500 15000 -7500 21000 2000 1000 3000 "3" "3" "square,edge2"] 
    843         Pad[-2500 15000 -2500 21000 2000 1000 3000 "4" "4" "square,edge2"] 
    844         Pad[2500 15000 2500 21000 2000 1000 3000 "5" "5" "square,edge2"] 
    845         Pad[7500 15000 7500 21000 2000 1000 3000 "6" "6" "square,edge2"] 
    846         Pad[12500 15000 12500 21000 2000 1000 3000 "7" "7" "square,edge2"] 
    847         Pad[17500 15000 17500 21000 2000 1000 3000 "8" "8" "square,edge2"] 
    848         Pad[17500 -21000 17500 -15000 2000 1000 3000 "9" "9" "square"] 
    849         Pad[12500 -21000 12500 -15000 2000 1000 3000 "10" "10" "square"] 
    850         Pad[7500 -21000 7500 -15000 2000 1000 3000 "11" "11" "square"] 
    851         Pad[2500 -21000 2500 -15000 2000 1000 3000 "12" "12" "square"] 
    852         Pad[-2500 -21000 -2500 -15000 2000 1000 3000 "13" "13" "square"] 
    853         Pad[-7500 -21000 -7500 -15000 2000 1000 3000 "14" "14" "square"] 
    854         Pad[-12500 -21000 -12500 -15000 2000 1000 3000 "15" "15" "square"] 
    855         Pad[-17500 -21000 -17500 -15000 2000 1000 3000 "16" "16" "square"] 
    856         ElementLine [-19500 23000 19500 23000 1000] 
    857         ElementLine [19500 -23000 19500 23000 1000] 
    858         ElementLine [-19500 -23000 19500 -23000 1000] 
    859         ElementLine [-19500 2500 -19500 23000 1000] 
    860         ElementLine [-19500 -23000 -19500 -2500 1000] 
    861         ElementArc [-19500 0 2500 2500 90 180 1000] 
    862  
    863         ) 
    864  
    865 Element["" "LED_5" "D151" "unknown" 12200 225400 -5200 -16400 0 100 ""] 
    866 
    867         Pin[0 0 6000 3000 6000 2800 "" "1" "square,edge2"] 
    868         Pin[0 10000 6000 3000 6000 2800 "" "2" "edge2"] 
    869         ElementLine [-7300 13500 7200 13500 1000] 
    870         ElementLine [8100 12500 7100 13500 1000] 
    871         ElementLine [-8300 12500 -7400 13400 1000] 
    872         ElementArc [-100 4300 11600 11600 135 270 1000] 
    873  
    874         ) 
    875  
    876 Element["onsolder,lock" "dheader_13x2_100_mils" "J102" "unknown" 382400 223400 -10400 -132900 0 100 "auto"] 
    877 
    878         Pin[100 0 6500 3000 7100 4600 "1" "1" "square"] 
    879         Pin[-9900 0 6500 3000 7100 4600 "2" "2" ""] 
    880         Pin[100 -10000 6500 3000 7100 4600 "3" "3" ""] 
    881         Pin[-9900 -10000 6500 3000 7100 4600 "4" "4" ""] 
    882         Pin[100 -20000 6500 3000 7100 4600 "5" "5" ""] 
    883         Pin[-9900 -20000 6500 3000 7100 4600 "6" "6" ""] 
    884         Pin[100 -30000 6500 3000 7100 4600 "7" "7" ""] 
    885         Pin[-9900 -30000 6500 3000 7100 4600 "8" "8" ""] 
    886         Pin[100 -40000 6500 3000 7100 4600 "9" "9" ""] 
    887         Pin[-9900 -40000 6500 3000 7100 4600 "10" "10" ""] 
    888         Pin[100 -50000 6500 3000 7100 4600 "11" "11" ""] 
    889         Pin[-9900 -50000 6500 3000 7100 4600 "12" "12" ""] 
    890         Pin[100 -60000 6500 3000 7100 4600 "13" "13" ""] 
    891         Pin[-9900 -60000 6500 3000 7100 4600 "14" "14" ""] 
    892         Pin[100 -70000 6500 3000 7100 4600 "15" "15" ""] 
    893         Pin[-9900 -70000 6500 3000 7100 4600 "16" "16" ""] 
    894         Pin[100 -80000 6500 3000 7100 4600 "17" "17" ""] 
    895         Pin[-9900 -80000 6500 3000 7100 4600 "18" "18" ""] 
    896         Pin[100 -90000 6500 3000 7100 4600 "19" "19" ""] 
    897         Pin[-9900 -90000 6500 3000 7100 4600 "20" "20" ""] 
    898         Pin[100 -100000 6500 3000 7100 4600 "21" "21" ""] 
    899         Pin[-9900 -100000 6500 3000 7100 4600 "22" "22" ""] 
    900         Pin[100 -110000 6500 3000 7100 4600 "23" "23" ""] 
    901         Pin[-9900 -110000 6500 3000 7100 4600 "24" "24" ""] 
    902         Pin[100 -120000 6500 3000 7100 4600 "25" "25" ""] 
    903         Pin[-9900 -120000 6500 3000 7100 4600 "26" "26" ""] 
    904         ElementLine [5200 4500 5100 -126400 1000] 
    905         ElementLine [-15400 -126400 -15400 4500 1000] 
    906         ElementLine [-15100 -126400 4900 -126400 1000] 
    907         ElementLine [-14900 4500 5100 4500 1000] 
    908         ElementLine [11100 -2800 7100 200 1000] 
    909         ElementLine [11100 -2800 11100 3200 1000] 
    910         ElementLine [7100 200 11100 3200 1000] 
    911  
    912         ) 
    913  
    914 Element["onsolder,lock" "dheader_13x2_100_mils" "J101" "unknown" 382400 353400 -10400 14600 0 100 "auto"] 
    915 
    916         Pin[100 0 6500 3000 7100 4600 "1" "1" "square"] 
    917         Pin[-9900 0 6500 3000 7100 4600 "2" "2" ""] 
    918         Pin[100 -10000 6500 3000 7100 4600 "3" "3" ""] 
    919         Pin[-9900 -10000 6500 3000 7100 4600 "4" "4" ""] 
    920         Pin[100 -20000 6500 3000 7100 4600 "5" "5" ""] 
    921         Pin[-9900 -20000 6500 3000 7100 4600 "6" "6" ""] 
    922         Pin[100 -30000 6500 3000 7100 4600 "7" "7" ""] 
    923         Pin[-9900 -30000 6500 3000 7100 4600 "8" "8" ""] 
    924         Pin[100 -40000 6500 3000 7100 4600 "9" "9" ""] 
    925         Pin[-9900 -40000 6500 3000 7100 4600 "10" "10" ""] 
    926         Pin[100 -50000 6500 3000 7100 4600 "11" "11" ""] 
    927         Pin[-9900 -50000 6500 3000 7100 4600 "12" "12" ""] 
    928         Pin[100 -60000 6500 3000 7100 4600 "13" "13" ""] 
    929         Pin[-9900 -60000 6500 3000 7100 4600 "14" "14" ""] 
    930         Pin[100 -70000 6500 3000 7100 4600 "15" "15" ""] 
    931         Pin[-9900 -70000 6500 3000 7100 4600 "16" "16" ""] 
    932         Pin[100 -80000 6500 3000 7100 4600 "17" "17" ""] 
    933         Pin[-9900 -80000 6500 3000 7100 4600 "18" "18" ""] 
    934         Pin[100 -90000 6500 3000 7100 4600 "19" "19" ""] 
    935         Pin[-9900 -90000 6500 3000 7100 4600 "20" "20" ""] 
    936         Pin[100 -100000 6500 3000 7100 4600 "21" "21" ""] 
    937         Pin[-9900 -100000 6500 3000 7100 4600 "22" "22" ""] 
    938         Pin[100 -110000 6500 3000 7100 4600 "23" "23" ""] 
    939         Pin[-9900 -110000 6500 3000 7100 4600 "24" "24" ""] 
    940         Pin[100 -120000 6500 3000 7100 4600 "25" "25" ""] 
    941         Pin[-9900 -120000 6500 3000 7100 4600 "26" "26" ""] 
    942         ElementLine [5200 4500 5100 -126400 1000] 
    943         ElementLine [-15400 -126400 -15400 4500 1000] 
    944         ElementLine [-15100 -126400 4900 -126400 1000] 
    945         ElementLine [-14900 4500 5100 4500 1000] 
    946         ElementLine [11100 -2800 7100 200 1000] 
    947         ElementLine [11100 -2800 11100 3200 1000] 
    948         ElementLine [7100 200 11100 3200 1000] 
    949  
    950         ) 
    951  
    952 Element["" "bf_0603" "R106" "0" 216379 47756 -12440 -10119 0 100 ""] 
    953 
    954         Pad[-1012 3150 788 3150 2400 2000 3000 "2" "2" "square"] 
    955         Pad[-1012 -3149 788 -3149 2400 2000 3000 "1" "1" "square"] 
    956         ElementLine [-2755 -4921 2560 -4921 600] 
    957         ElementLine [-2755 -4921 -2755 4857 600] 
    958         ElementLine [-2755 4922 2448 4922 600] 
    959         ElementLine [2560 -4856 2560 4922 600] 
    960  
    961         ) 
    962  
    963 Element["" "bf_0603" "R123" "330" 36871 225941 -3495 -9975 0 100 ""] 
    964 
    965         Pad[3150 -788 3150 1012 2400 2000 3000 "2" "2" "square"] 
    966         Pad[-3149 -788 -3149 1012 2400 2000 3000 "1" "1" "square"] 
    967         ElementLine [-4921 -2560 -4921 2755 600] 
    968         ElementLine [-4921 2755 4857 2755 600] 
    969         ElementLine [4922 2755 4922 -2448 600] 
    970         ElementLine [4922 -2560 -4856 -2560 600] 
    971  
    972         ) 
    973  
    974 Element["" "bf_0603" "R108" "0" 245936 48376 -2739 -11436 0 100 ""] 
    975 
    976         Pad[-1012 3150 788 3150 2400 2000 3000 "2" "2" "square"] 
    977         Pad[-1012 -3149 788 -3149 2400 2000 3000 "1" "1" "square"] 
    978         ElementLine [-2755 -4921 2560 -4921 600] 
    979         ElementLine [-2755 -4921 -2755 4857 600] 
    980         ElementLine [-2755 4922 2448 4922 600] 
    981         ElementLine [2560 -4856 2560 4922 600] 
    982  
    983         ) 
    984  
    985 Element["" "bf_0603" "C103" "0.47uF" 229000 192000 -4000 6000 0 100 ""] 
    986 
    987         Pad[-1012 3150 788 3150 2400 2000 3000 "2" "2" "square"] 
    988         Pad[-1012 -3149 788 -3149 2400 2000 3000 "1" "1" "square"] 
    989         ElementLine [-2755 -4921 2560 -4921 600] 
    990         ElementLine [-2755 -4921 -2755 4857 600] 
    991         ElementLine [-2755 4922 2448 4922 600] 
    992         ElementLine [2560 -4856 2560 4922 600] 
    993  
    994         ) 
    995  
    996 Element["" "bf_0805" "R113" "5.1" 253436 269555 -1436 -14555 0 100 ""] 
    997 
    998         Pad[-700 4063 700 4063 4500 3000 5200 "2" "2" "square"] 
    999         Pad[-700 -3937 700 -3937 4500 3000 5200 "1" "1" "square"] 
    1000         ElementLine [-3740 -6889 3740 -6889 800] 
    1001         ElementLine [-3740 -6693 -3740 7087 800] 
    1002         ElementLine [-3543 7087 3741 7087 800] 
    1003         ElementLine [3741 7087 3740 -6739 800] 
    1004  
    1005         ) 
    1006  
    1007 Element["" "bf_SOT163_1" "U101" "unknown" 234606 82304 -4606 -1304 0 100 ""] 
    1008 
    1009         Pad[22500 -21000 22500 -15000 2000 1000 3000 "1" "1" "square"] 
    1010         Pad[17500 -21000 17500 -15000 2000 1000 3000 "2" "2" "square"] 
    1011         Pad[12500 -21000 12500 -15000 2000 1000 3000 "3" "3" "square"] 
    1012         Pad[7500 -21000 7500 -15000 2000 1000 3000 "4" "4" "square"] 
    1013         Pad[2500 -21000 2500 -15000 2000 1000 3000 "5" "5" "square"] 
    1014         Pad[-2500 -21000 -2500 -15000 2000 1000 3000 "6" "6" "square"] 
    1015         Pad[-7500 -21000 -7500 -15000 2000 1000 3000 "7" "7" "square"] 
    1016         Pad[-12500 -21000 -12500 -15000 2000 1000 3000 "8" "8" "square"] 
    1017         Pad[-17500 -21000 -17500 -15000 2000 1000 3000 "9" "9" "square"] 
    1018         Pad[-22500 -21000 -22500 -15000 2000 1000 3000 "10" "10" "square"] 
    1019         Pad[-22500 15000 -22500 21000 2000 1000 3000 "11" "11" "square,edge2"] 
    1020         Pad[-17500 15000 -17500 21000 2000 1000 3000 "12" "12" "square,edge2"] 
    1021         Pad[-12500 15000 -12500 21000 2000 1000 3000 "13" "13" "square,edge2"] 
    1022         Pad[-7500 15000 -7500 21000 2000 1000 3000 "14" "14" "square,edge2"] 
    1023         Pad[-2500 15000 -2500 21000 2000 1000 3000 "15" "15" "square,edge2"] 
    1024         Pad[2500 15000 2500 21000 2000 1000 3000 "16" "16" "square,edge2"] 
    1025         Pad[7500 15000 7500 21000 2000 1000 3000 "17" "17" "square,edge2"] 
    1026         Pad[12500 15000 12500 21000 2000 1000 3000 "18" "18" "square,edge2"] 
    1027         Pad[17500 15000 17500 21000 2000 1000 3000 "19" "19" "square,edge2"] 
    1028         Pad[22500 15000 22500 21000 2000 1000 3000 "20" "20" "square,edge2"] 
    1029         ElementLine [-24500 -23000 24500 -23000 1000] 
    1030         ElementLine [-24500 -23000 -24500 23000 1000] 
    1031         ElementLine [-24500 23000 24500 23000 1000] 
    1032         ElementLine [24500 -23000 24500 -2500 1000] 
    1033         ElementLine [24500 2500 24500 23000 1000] 
    1034         ElementArc [24500 0 2500 2500 270 180 1000] 
    1035  
    1036         ) 
    1037  
    1038 Element["" "bf_0603" "C111" "0.1uF" 257000 141000 2839 -8441 0 100 ""] 
    1039 
    1040         Pad[3150 -788 3150 1012 2400 2000 3000 "2" "2" "square"] 
    1041         Pad[-3149 -788 -3149 1012 2400 2000 3000 "1" "1" "square"] 
    1042         ElementLine [-4921 -2560 -4921 2755 600] 
    1043         ElementLine [-4921 2755 4857 2755 600] 
    1044         ElementLine [4922 -2448 4922 2755 600] 
    1045         ElementLine [-4856 -2560 4922 -2560 600] 
    1046  
    1047         ) 
    1048  
    1049 Element["" "bf_0603" "R105" "0" 279688 47753 3188 -9877 0 100 ""] 
    1050 
    1051         Pad[-1012 3150 788 3150 2400 2000 3000 "2" "2" "square"] 
    1052         Pad[-1012 -3149 788 -3149 2400 2000 3000 "1" "1" "square"] 
    1053         ElementLine [-2755 -4921 2560 -4921 600] 
    1054         ElementLine [-2755 -4921 -2755 4857 600] 
    1055         ElementLine [-2755 4922 2448 4922 600] 
    1056         ElementLine [2560 -4856 2560 4922 600] 
    1057  
    1058         ) 
    1059  
    1060 Element["" "fuse" "F101" "unknown" 119000 294000 -16000 -3000 0 100 ""] 
    1061 
    1062         Pin[-158 -189 6000 2000 6600 2800 "" "1" "square,edge2"] 
    1063         Pin[-20158 -189 6000 2000 6600 2800 "" "2" "edge2"] 
    1064         ElementLine [-22521 8355 2669 8355 1000] 
    1065         ElementLine [-30708 -787 -30708 787 1000] 
    1066         ElementLine [-22521 -8732 2597 -8732 1000] 
    1067         ElementLine [10630 -787 10630 787 1000] 
    1068         ElementArc [-22675 322 8033 8033 0 90 1000] 
    1069         ElementArc [2362 -393 8268 8268 180 90 1000] 
    1070         ElementArc [2597 322 8033 8033 90 90 1000] 
    1071         ElementArc [-22440 -393 8268 8268 270 90 1000] 
    1072  
    1073         ) 
    1074  
    1075 Element["" "LED_5" "D150" "unknown" 12200 255589 -6200 18411 0 100 ""] 
    1076 
    1077         Pin[0 0 6000 3000 6000 2800 "" "1" "square,edge2"] 
    1078         Pin[0 10000 6000 3000 6000 2800 "" "2" "edge2"] 
    1079         ElementLine [7200 13500 -7300 13500 1000] 
    1080         ElementLine [8100 12500 7100 13500 1000] 
    1081         ElementLine [-8300 12500 -7400 13400 1000] 
    1082         ElementArc [-100 4300 11600 11600 135 270 1000] 
    1083  
    1084         ) 
    1085  
    1086 Element["" "fuse" "F103" "unknown" 118500 336500 -15500 -2500 0 100 ""] 
    1087 
    1088         Pin[-158 -189 6000 2000 6600 2800 "" "1" "square,edge2"] 
    1089         Pin[-20158 -189 6000 2000 6600 2800 "" "2" "edge2"] 
    1090         ElementLine [-22521 8355 2669 8355 1000] 
    1091         ElementLine [-30708 -787 -30708 787 1000] 
    1092         ElementLine [-22521 -8732 2597 -8732 1000] 
    1093         ElementLine [10630 -787 10630 787 1000] 
    1094         ElementArc [-22675 322 8033 8033 0 90 1000] 
    1095         ElementArc [2362 -393 8268 8268 180 90 1000] 
    1096         ElementArc [2597 322 8033 8033 90 90 1000] 
    1097         ElementArc [-22440 -393 8268 8268 270 90 1000] 
    1098  
    1099         ) 
    1100  
    1101 Element["" "bf_0603" "R122" "4.7k" 231272 47748 -6513 -10501 0 100 ""] 
    1102 
    1103         Pad[-1012 3150 788 3150 2400 2000 3000 "2" "2" "square"] 
    1104         Pad[-1012 -3149 788 -3149 2400 2000 3000 "1" "1" "square"] 
    1105         ElementLine [-2755 -4921 2560 -4921 600] 
    1106         ElementLine [-2755 -4921 -2755 4857 600] 
    1107         ElementLine [-2755 4922 2448 4922 600] 
    1108         ElementLine [2560 -4856 2560 4922 600] 
    1109  
    1110         ) 
    1111  
    1112 Element["onsolder,lock" "dheader_17x2_100_mils" "J103" "unknown" 298400 20700 -168900 -6700 0 100 "auto"] 
    1113 
    1114         Pin[0 -100 6500 3000 7100 4600 "" "1" "square,lock,edge2"] 
    1115         Pin[0 9900 6500 3000 7100 4600 "" "2" "lock,edge2"] 
    1116         Pin[-10000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "3" "lock,edge2,thermal(4)"] 
    1117         Pin[-10000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "4" "lock,edge2"] 
    1118         Pin[-20000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "5" "lock,edge2"] 
    1119         Pin[-20000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "6" "lock,edge2"] 
    1120         Pin[-30000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "7" "lock,edge2"] 
    1121         Pin[-30000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "8" "lock,edge2"] 
    1122         Pin[-40000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "9" "lock,edge2,thermal(4)"] 
    1123         Pin[-40000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "10" "lock,edge2"] 
    1124         Pin[-50000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "11" "lock,edge2"] 
    1125         Pin[-50000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "12" "lock,edge2"] 
    1126         Pin[-60000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "13" "lock,edge2"] 
    1127         Pin[-60000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "14" "lock,edge2"] 
    1128         Pin[-70000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "15" "lock,edge2"] 
    1129         Pin[-70000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "16" "lock,edge2"] 
    1130         Pin[-80000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "17" "lock,edge2"] 
    1131         Pin[-80000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "18" "lock,edge2"] 
    1132         Pin[-90000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "19" "lock,edge2"] 
    1133         Pin[-90000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "20" "lock,edge2"] 
    1134         Pin[-100000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "21" "lock,edge2"] 
    1135         Pin[-100000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "22" "lock,edge2"] 
    1136         Pin[-110000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "23" "lock,edge2"] 
    1137         Pin[-110000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "24" "lock,edge2"] 
    1138         Pin[-120000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "25" "lock,edge2"] 
    1139         Pin[-120000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "26" "lock,edge2"] 
    1140         Pin[-130000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "27" "lock,edge2"] 
    1141         Pin[-130000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "28" "lock,edge2"] 
    1142         Pin[-140000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "29" "lock,edge2"] 
    1143         Pin[-140000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "30" "lock,edge2"] 
    1144         Pin[-150000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "31" "lock,edge2"] 
    1145         Pin[-150000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "32" "lock,edge2"] 
    1146         Pin[-160000 -100 6500 3000 7100 4600 "" "33" "lock,edge2,thermal(1)"] 
    1147         Pin[-160000 9900 6500 3000 7100 4600 "" "34" "lock,edge2,thermal(1)"] 
    1148         ElementLine [4500 -5200 -166400 -5100 1000] 
    1149         ElementLine [-166400 15400 4500 15400 1000] 
    1150         ElementLine [-166400 -4900 -166400 15100 1000] 
    1151         ElementLine [4500 -5100 4500 14900 1000] 
    1152         ElementLine [-2800 -11100 200 -7100 1000] 
    1153         ElementLine [-2800 -11100 3200 -11100 1000] 
    1154         ElementLine [200 -7100 3200 -11100 1000] 
    1155  
    1156         ) 
    1157  
    1158 Element["" "fuse" "F102" "unknown" 119000 315000 -16000 -3000 0 100 ""] 
    1159 
    1160         Pin[-158 -189 6000 2000 6600 2800 "" "1" "square,edge2"] 
    1161         Pin[-20158 -189 6000 2000 6600 2800 "" "2" "edge2"] 
    1162         ElementLine [-22521 8355 2669 8355 1000] 
    1163         ElementLine [-30708 -787 -30708 787 1000] 
    1164         ElementLine [-22521 -8732 2597 -8732 1000] 
    1165         ElementLine [10630 -787 10630 787 1000] 
    1166         ElementArc [-22675 322 8033 8033 0 90 1000] 
    1167         ElementArc [2362 -393 8268 8268 180 90 1000] 
    1168         ElementArc [2597 322 8033 8033 90 90 1000] 
    1169         ElementArc [-22440 -393 8268 8268 270 90 1000] 
    1170  
    1171         ) 
    1172  
    1173 Element["" "bf_0603" "R107" "0" 263367 48064 -3014 -11124 0 100 ""] 
    1174 
    1175         Pad[-1012 3150 788 3150 2400 2000 3000 "2" "2" "square"] 
    1176         Pad[-1012 -3149 788 -3149 2400 2000 3000 "1" "1" "square"] 
    1177         ElementLine [-2755 -4921 2560 -4921 600] 
    1178         ElementLine [-2755 -4921 -2755 4857 600] 
    1179         ElementLine [-2755 4922 2448 4922 600] 
    1180         ElementLine [2560 -4856 2560 4922 600] 
    1181  
    1182         ) 
    1183  
    1184 Element["" "T1144" "T101" "unknown" 210000 328000 -4000 -7000 0 100 ""] 
    1185 
    1186         Pad[14100 17500 20200 17500 2900 1000 3900 "1" "1" "square,edge2"] 
    1187         Pad[14100 12500 20200 12500 2900 1000 3900 "2" "2" "square,edge2"] 
    1188         Pad[14100 7500 20200 7500 2900 1000 3900 "3" "3" "square,edge2"] 
    1189         Pad[14100 2500 20200 2500 2900 1000 3900 "4" "4" "square,edge2"] 
    1190         Pad[14100 -2500 20200 -2500 2900 1000 3900 "5" "5" "square,edge2"] 
    1191         Pad[14100 -7500 20200 -7500 2900 1000 3900 "6" "6" "square,edge2"] 
    1192         Pad[14100 -12500 20200 -12500 2900 1000 3900 "7" "7" "square,edge2"] 
    1193         Pad[14100 -17500 20200 -17500 2900 1000 3900 "8" "8" "square,edge2"] 
    1194         Pad[-20200 -17500 -14100 -17500 2900 1000 3900 "9" "9" "square"] 
    1195         Pad[-20200 -12500 -14100 -12500 2900 1000 3900 "10" "10" "square"] 
    1196         Pad[-20200 -7500 -14100 -7500 2900 1000 3900 "11" "11" "square"] 
    1197         Pad[-20200 -2500 -14100 -2500 2900 1000 3900 "12" "12" "square"] 
    1198         Pad[-20200 2500 -14100 2500 2900 1000 3900 "13" "13" "square"] 
    1199         Pad[-20200 7500 -14100 7500 2900 1000 3900 "14" "14" "square"] 
    1200         Pad[-20200 12500 -14100 12500 2900 1000 3900 "15" "15" "square"] 
