Changeset 486

Show
Ignore:
Timestamp:
03/18/07 16:39:58 (2 years ago)
Author:
penyo
Message:

--

Files:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
Copied
Moved
  • hardware/pr1-basic/trunk/pr1-basic.net

    r471 r486  
    5959unnamed_net50   D151-1 R123-1  
    6060unnamed_net49   U101-16 R123-2  
     61<<<<<<< .mine 
     62Vcc     U102-74 U102-9 U102-4 U102-6 U102-71 U102-58 U102-41 U102-24 U102-34 U102-80 CP1-1 C103-2 CP2-1 C104-2 CP3-1 C109-2 C108-2 C107-2 C111-2 C106-2 C105-2 C110-2  
     63======= 
    6164Vcc     U102-74 U102-9 U102-4 U102-6 U102-71 U102-58 U102-41 U102-24 U102-34 U102-80 C103-1 C104-2 C105-1 C106-2 C112-1 C109-2 C108-2 C107-2 C111-2 C110-2  
     65>>>>>>> .r485 
    6266unnamed_net48   D150-1 R124-1  
    6367unnamed_net47   U101-18 R124-2  
     
    133137unnamed_net14   X101-3 R125-1  
    134138unnamed_net13   U102-73 R125-2  
     139<<<<<<< .mine 
     140+3.3V   C112-2 CP4-1 U103-3 U103-2 R122-1 J103-13 J103-15 R121-1 U101-20 C101-1 R118-2 R115-2 R116-2 R117-2 J106-5 U102-12 R109-1 X101-4 C102-2  
     141GND     C112-1 CP4-2 H2-1 H1-1 U101-19 U101-10 U101-1 U102-72 U102-59 U102-42 U102-35 U102-10 U102-8 U102-1 U102-55 U102-11 U102-43 U103-5 U103-8 CP1-2 C103-1 J103-33 J103-34 J103-9 J103-3 D151-2 D150-2 \ 
     142 CP2-2 C104-1 CP3-2 C109-1 C108-1 C107-1 C111-1 C106-1 C105-1 C110-1 C101-2 R127-1 J106-13 J106-11 J106-9 J106-7 J106-4 J101-1 X101-2 C102-1  
     143======= 
    135144+3.3V   U103-3 U103-2 R122-1 J103-13 J103-15 R121-1 U101-20 C101-1 R118-2 R115-2 R116-2 R117-2 J106-5 U102-12 R109-1 X101-4 C102-2  
    136145GND     H2-1 H1-1 U101-19 U101-10 U101-1 U102-72 U102-59 U102-42 U102-35 U102-10 U102-8 U102-1 U102-55 U102-11 U102-43 U103-5 U103-8 C103-2 C104-1 J103-33 J103-34 J103-9 J103-3 D151-2 D150-2 C105-2 C106-1 \ 
    137146 C112-2 C109-1 C108-1 C107-1 C111-1 C110-1 C101-2 R127-1 J106-13 J106-11 J106-9 J106-7 J106-4 J101-1 X101-2 C102-1  
     147>>>>>>> .r485 
    138148DT0PRI  J103-14 R108-1  
    139149unnamed_net12   U101-17 R108-2  
  • hardware/pr1-basic/trunk/pr1-basic.pcb

    r475 r486  
    11# release: pcb-bin 20060822 
    2 # date:    Sun Mar 18 14:34:57 2007 
     2# date:    Sun Mar 18 22:39:33 2007 
    33# user:    root (root) 
    44# host:    localhost.localdomain 
     
    1010Thermal[0.500000] 
    1111DRC[700 400 800 400 2000 940] 
    12 Flags(0x0000000000000250) 
     12Flags(0x0000000000001050) 
    1313Groups("1,2,3,s:4,5,6,c:s:c") 
    14 Styles["Signal,1181,3937,1969,197:Power,2500,6000,3500,1000:Fat,4000,6000,3500,1000:Skinny,800,3600,2000,1000"] 
     14Styles["Signal,1575,3937,1969,197:Power,2500,6000,3500,1000:Fat,4000,6000,3500,1000:Skinny,800,3600,2000,1000"] 
    1515 
    1616Symbol(' ' 18) 
     
    801801Via[150000 252500 4400 394 0 2400 "" ""] 
    802802Via[165000 252500 4400 394 0 2400 "" ""] 
    803 Via[251378 231102 3937 394 0 1969 "" ""] 
    804 Via[253937 235236 3937 394 0 1969 "" ""] 
    805 Via[256496 239370 3937 394 0 1969 "" ""] 
    806 Via[264173 210433 3937 394 0 1969 "" ""] 
    807 Via[266732 214567 3937 394 0 1969 "" ""] 
    808 Via[269291 218701 3937 394 0 1969 "" ""] 
    809 Via[271850 222835 3937 394 0 1969 "" ""] 
    810 Via[282087 239370 3937 394 0 1969 "" ""] 
    811 Via[279528 235236 3937 394 0 1969 "" ""] 
    812 Via[276968 231102 3937 394 0 1969 "" ""] 
    813 Via[274409 226968 3937 394 0 1969 "" ""] 
    814 Via[300000 239370 3937 394 0 1969 "" ""] 
    815 Via[297441 235236 3937 394 0 1969 "" ""] 
    816 Via[294882 231102 3937 394 0 1969 "" ""] 
    817 Via[292323 226968 3937 394 0 1969 "" ""] 
    818 Via[289764 222834 3937 394 0 1969 "" ""] 
    819  
    820 Element["" "C0603" "C107" "0.1uF" 330259 231771 4528 -393 0 100 ""] 
    821 ( 
    822         Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
    823         Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    824         ElementLine [-1968 0 1969 0 787] 
    825  
    826         ) 
    827  
    828 Element["" "R0603" "R118" "10k" 280063 271929 -11024 -12795 0 100 ""] 
     803Via[244487 220079 3937 394 0 1969 "" ""] 
     804Via[247046 224213 3937 394 0 1969 "" ""] 
     805Via[254723 195276 3937 394 0 1969 "" ""] 
     806Via[257282 199410 3937 394 0 1969 "" ""] 
     807Via[259841 203544 3937 394 0 1969 "" ""] 
     808Via[262400 207678 3937 394 0 1969 "" ""] 
     809Via[272637 224213 3937 394 0 1969 "" ""] 
     810Via[270078 220079 3937 394 0 1969 "" ""] 
     811Via[267518 215945 3937 394 0 1969 "" ""] 
     812Via[264959 211811 3937 394 0 1969 "" ""] 
     813Via[290550 224213 3937 394 0 1969 "" ""] 
     814Via[287991 220079 3937 394 0 1969 "" ""] 
     815Via[285432 215945 3937 394 0 1969 "" ""] 
     816Via[282873 211811 3937 394 0 1969 "" ""] 
     817Via[280314 207677 3937 394 0 1969 "" ""] 
     818Via[241928 215945 3937 394 0 1969 "" ""] 
     819 
     820Element["" "C0603" "C112" "0.47uF" 166141 336221 -5118 -9450 0 100 ""] 
     821( 
     822        Pad[3150 1 3150 1 3937 1574 5511 "" "2" "square,edge2"] 
     823        Pad[-3149 1 -3149 1 3937 1574 5511 "" "1" "square"] 
     824        ElementLine [0 -1968 0 1969 787] 
     825 
     826        ) 
     827 
     828Element["" "R0603" "R118" "10k" 278347 293701 -11024 -12795 0 100 ""] 
    829829( 
    830830        Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     
    837837        ) 
    838838 
    839 Element["" "LED_5" "D151" "unknown" 19400 16800 -5200 -16400 0 100 ""] 
    840 
    841         Pin[0 0 6000 3000 6000 2800 "1" "1" "square,edge2"] 
    842         Pin[0 10000 6000 3000 6000 2800 "2" "2" "edge2"] 
    843         ElementLine [-7300 13500 7200 13500 1000] 
    844         ElementLine [8100 12500 7100 13500 1000] 
    845         ElementLine [-8300 12500 -7400 13400 1000] 
    846         ElementArc [-100 4300 11600 11600 135 270 1000] 
    847  
    848         ) 
    849  
    850 Element["" "R0603" "R103" "0" 215500 181500 -4725 -11614 0 100 ""] 
    851 
    852         Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    853         Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
    854         ElementArc [1 0 197 197 180 90 787] 
    855         ElementArc [1 -1 197 197 270 90 787] 
    856         ElementArc [0 -1 197 197 90 90 787] 
    857         ElementArc [1 -1 197 197 0 90 787] 
     839Element["" "R0603" "R103" "0" 268110 104922 -2166 -7285 1 100 ""] 
     840
     841        Pad[-1 -3149 -1 -3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     842        Pad[-1 3150 -1 3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
     843        ElementArc [-1 0 197 197 0 90 787] 
     844        ElementArc [-1 1 197 197 90 90 787] 
     845        ElementArc [0 1 197 197 270 90 787] 
     846        ElementArc [-1 1 197 197 180 90 787] 
    858847 
    859848        ) 
     
    885874        ) 
    886875 
    887 Element["" "R0603" "R127" "22k" 318842 272126 -7480 -13385 0 100 ""] 
     876Element["" "R0603" "R127" "22k" 303346 293701 -7480 -13385 0 100 ""] 
    888877( 
    889878        Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     
    918907        ) 
    919908 
    920 Element["" "TEST" "TP5" "unknown" 272500 368000 9100 -2400 0 100 ""] 
     909Element["" "TEST" "TP5" "unknown" 178543 83661 9100 -2400 0 100 ""] 
    921910( 
    922911        Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
     
    949938        ) 
    950939 
    951 Element["" "TEST" "TP6" "unknown" 272500 335000 7100 -2400 0 100 ""] 
     940Element["" "TEST" "TP6" "unknown" 364567 65552 7100 -2400 0 100 ""] 
    952941( 
    953942        Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
     
    955944        ) 
    956945 
    957 Element["" "LED_5" "D150" "unknown" 20100 51100 -6200 18411 0 100 ""] 
    958 
    959         Pin[0 0 6000 3000 6000 2800 "1" "1" "square,edge2"] 
    960         Pin[0 10000 6000 3000 6000 2800 "2" "2" "edge2"] 
    961         ElementLine [7200 13500 -7300 13500 1000] 
    962         ElementLine [8100 12500 7100 13500 1000] 
    963         ElementLine [-8300 12500 -7400 13400 1000] 
    964         ElementArc [-100 4300 11600 11600 135 270 1000] 
    965  
    966         ) 
    967  
    968 Element["" "C0603" "C109" "0.1uF" 329866 215039 3937 -196 0 100 ""] 
    969 
    970         Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
    971         Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    972         ElementLine [-1968 0 1969 0 787] 
    973  
    974         ) 
    975  
    976 Element["" "R0603" "R109" "4k7_" 159579 327126 -6693 -12008 0 100 ""] 
     946Element["" "TEST" "TP2" "unknown" 196851 79922 -4529 -12992 0 100 ""] 
     947
     948        Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
     949 
     950        ) 
     951 
     952Element["" "R0603" "R109" "10k" 293308 67126 -6693 -12008 0 100 ""] 
    977953( 
    978954        Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     
    1017993        ) 
    1018994 
    1019 Element["" "C0603" "C103" "0.47uF" 168634 327519 -4724 5513 0 100 ""] 
    1020 ( 
    1021         Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
    1022         Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    1023         ElementLine [-1968 0 1969 0 787] 
    1024  
    1025         ) 
    1026  
    1027995Element["" "R0603" "R107" "0" 263206 45670 -1969 -11221 0 100 ""] 
    1028996( 
     
    10361004        ) 
    10371005 
    1038 Element["" "CLOCK" "X101" "unknown" 243500 164000 2500 -20000 0 100 ""] 
    1039 
    1040         Pad[-591 0 590 0 5118 394 5512 "" "1" "square"] 
    1041         Pad[15157 0 16338 0 5118 394 5512 "" "2" "square,edge2"] 
    1042         Pad[-591 -9843 590 -9843 5118 394 5512 "" "4" "square"] 
    1043         Pad[15157 -9843 16338 -9843 5118 394 5512 "" "3" "square,edge2"] 
    1044         ElementLine [-1969 -4921 -394 -4921 787] 
    1045         ElementLine [-1969 -4134 -394 -4921 787] 
    1046         ElementLine [-1969 -5709 -394 -4921 787] 
    1047         ElementLine [17716 -5709 17716 -4134 787] 
    1048         ElementLine [-1969 -5709 -1969 -4134 787] 
    1049         ElementLine [4724 1378 11023 1378 787] 
    1050         ElementLine [4724 -11221 11023 -11221 787] 
    1051  
    1052         ) 
    1053  
    1054 Element["" "C0603" "C105" "0.1uF" 168437 350946 -7481 7479 0 100 ""] 
    1055 
    1056         Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
    1057         Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    1058         ElementLine [-1968 0 1969 0 787] 
    1059  
    1060         ) 
    1061  
    1062 Element["" "R0603" "R102" "0" 231850 124925 -13386 -12401 0 100 ""] 
     1006Element["" "CAP_CASE_B" "CP2" "10uF" 173819 278740 -2559 -3742 0 100 ""] 
     1007
     1008        Pad[-37 -458 -37 1117 7874 394 8268 "" "1" "square,edge2"] 
     1009        Pad[14923 -458 14923 1117 7874 394 8268 "" "2" "square,edge2"] 
     1010        ElementLine [-5117 -9844 -5117 -6694 1181] 
     1011        ElementLine [-6692 -8269 -3542 -8269 1181] 
     1012        ElementLine [7481 -6300 7481 6692 1575] 
     1013 
     1014        ) 
     1015 
     1016Element["" "R0603" "R102" "0" 278346 105511 -3150 -7677 1 100 ""] 
    10631017( 
    10641018        Pad[-1 -3149 -1 -3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     
    10711025        ) 
    10721026 
    1073 Element["" "R0603" "R104" "0" 252000 123500 -1969 -12401 0 100 ""] 
    1074 ( 
    1075         Pad[-1 -3149 -1 -3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    1076         Pad[-1 3150 -1 3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
    1077         ElementArc [-1 0 197 197 0 90 787] 
    1078         ElementArc [-1 1 197 197 90 90 787] 
    1079         ElementArc [0 1 197 197 270 90 787] 
    1080         ElementArc [-1 1 197 197 180 90 787] 
     1027Element["" "R0603" "R104" "0" 276772 68701 12401 -1969 3 100 ""] 
     1028( 
     1029        Pad[3149 -1 3149 -1 3937 1574 5511 "1" "1" "square,edge2"] 
     1030        Pad[-3150 -1 -3150 -1 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
     1031        ElementArc [0 -1 197 197 270 90 787] 
     1032        ElementArc [-1 -1 197 197 0 90 787] 
     1033        ElementArc [-1 0 197 197 180 90 787] 
     1034        ElementArc [-1 -1 197 197 90 90 787] 
    10811035 
    10821036        ) 
     
    11311085        ) 
    11321086 
    1133 Element["" "R0603" "R115" "10k" 332228 271929 -5511 7086 0 100 ""] 
     1087Element["" "R0603" "R115" "10k" 310630 293898 -5511 7086 0 100 ""] 
    11341088( 
    11351089        Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     
    11531107        ) 
    11541108 
    1155 Element["" "C0603" "C104" "0.1uF" 273244 66536 4725 -5709 0 100 ""] 
    1156 
    1157         Pad[-1 3150 -1 3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
    1158         Pad[-1 -3149 -1 -3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    1159         ElementLine [-1969 0 1968 0 787] 
     1109Element["" "CAP_CASE_B" "CP3" "10uF" 105905 311221 -10433 16142 0 100 ""] 
     1110
     1111        Pad[-37 -458 -37 1117 7874 394 8268 "" "1" "square,edge2"] 
     1112        Pad[14923 -458 14923 1117 7874 394 8268 "" "2" "square,edge2"] 
     1113        ElementLine [-5117 -9844 -5117 -6694 1181] 
     1114        ElementLine [-6692 -8269 -3542 -8269 1181] 
     1115        ElementLine [7481 -6300 7481 6692 1575] 
    11601116 
    11611117        ) 
     
    12621218        ) 
    12631219 
    1264 Element["" "R0603" "R117" "10k" 293055 271731 -6300 -12401 0 100 ""] 
     1220Element["" "R0603" "R117" "10k" 286221 293504 -6300 -12401 0 100 ""] 
    12651221( 
    12661222        Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     
    12841240        ) 
    12851241 
    1286 Element["" "C0603" "C111" "0.1uF" 429000 161500 -4724 -9449 0 100 ""] 
    1287 
    1288         Pad[3150 1 3150 1 3937 1574 5511 "2" "2" "square,edge2"] 
    1289         Pad[-3149 1 -3149 1 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    1290         ElementLine [0 -1968 0 1969 787] 
    1291  
    1292         ) 
    1293  
    1294 Element["" "R0603" "R101" "0" 241500 124500 -3544 -12007 0 100 ""] 
     1242Element["" "LED_BENDED" "D150" "unknown" 20866 38386 0 0 2 100 ""] 
     1243
     1244        Pin[0 0 6299 2000 6899 3150 "" "1" "edge2"] 
     1245        Pin[0 9843 6299 2000 6899 3150 "" "2" "square,edge2"] 
     1246        ElementLine [-6693 393 -6693 9449 3937] 
     1247        ElementLine [-18898 -787 -18898 10630 787] 
     1248        ElementLine [-18898 10630 -6693 10630 787] 
     1249        ElementLine [-18898 -787 -6693 -787 787] 
     1250 
     1251        ) 
     1252 
     1253Element["" "R0603" "R101" "0" 257480 106102 -3544 -12007 0 100 ""] 
    12951254( 
    12961255        Pad[-1 -3149 -1 -3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     
    13361295        ) 
    13371296 
    1338 Element["" "C0603" "C108" "0.1uF" 430500 180000 3544 197 0 100 ""] 
    1339 
    1340         Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
    1341         Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    1342         ElementLine [-1968 0 1969 0 787] 
     1297Element["" "LED_BENDED" "D151" "unknown" 20669 15749 0 0 2 100 ""] 
     1298
     1299        Pin[0 0 6299 2000 6899 3150 "" "1" "edge2"] 
     1300        Pin[0 9843 6299 2000 6899 3150 "" "2" "square,edge2"] 
     1301        ElementLine [-6693 393 -6693 9449 3937] 
     1302        ElementLine [-18898 -787 -18898 10630 787] 
     1303        ElementLine [-18898 10630 -6693 10630 787] 
     1304        ElementLine [-18898 -787 -6693 -787 787] 
    13431305 
    13441306        ) 
     
    13941356        ) 
    13951357 
    1396 Element["" "C0603" "C110" "0.1uF" 435000 201500 -6000 -9000 0 100 ""] 
    1397 
    1398         Pad[3150 1 3150 1 3937 1574 5511 "2" "2" "square,edge2"] 
    1399         Pad[-3149 1 -3149 1 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    1400         ElementLine [0 -1968 0 1969 787] 
    1401  
    1402         ) 
    1403  
    1404 Element["" "R0603" "R116" "10k" 306244 271535 -6693 7875 0 100 ""] 
     1358Element["" "CAP_CASE_B" "CP4" "10uF" 73425 329725 29921 16929 0 100 ""] 
     1359
     1360        Pad[-37 -458 -37 1117 7874 394 8268 "" "1" "square,edge2"] 
     1361        Pad[14923 -458 14923 1117 7874 394 8268 "" "2" "square,edge2"] 
     1362        ElementLine [-5117 -9844 -5117 -6694 1181] 
     1363        ElementLine [-6692 -8269 -3542 -8269 1181] 
     1364        ElementLine [7481 -6300 7481 6692 1575] 
     1365 
     1366        ) 
     1367 
     1368Element["" "R0603" "R116" "10k" 295669 293701 -6693 7875 0 100 ""] 
    14051369( 
    14061370        Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     
    14131377        ) 
    14141378 
    1415 Element["" "TEST" "TP7" "unknown" 281500 340000 7600 -1900 0 100 ""] 
     1379Element["" "TEST" "TP7" "unknown" 351378 60630 7600 -1900 0 100 ""] 
    14161380( 
    14171381        Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
     
    14701434        ) 
    14711435 
    1472 Element["" "C0603" "C106" "0.1uF" 330457 245748 4920 -394 0 100 ""] 
    1473 
    1474         Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
    1475         Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
    1476         ElementLine [-1968 0 1969 0 787] 
     1436Element["" "CAP_CASE_B" "CP1" "10uF" 105709 282087 0 0 0 100 ""] 
     1437
     1438        Pad[-37 -458 -37 1117 7874 394 8268 "" "1" "square,edge2"] 
     1439        Pad[14923 -458 14923 1117 7874 394 8268 "" "2" "square,edge2"] 
     1440        ElementLine [-5117 -9844 -5117 -6694 1181] 
     1441        ElementLine [-6692 -8269 -3542 -8269 1181] 
     1442        ElementLine [7481 -6300 7481 6692 1575] 
    14771443 
    14781444        ) 
     
    15671533        ) 
    15681534 
    1569 Element["" "TEST" "TP9" "unknown" 281500 351000 6100 -2900 0 100 ""] 
     1535Element["" "TEST" "TP9" "unknown" 341733 51968 6100 -2900 0 100 ""] 
    15701536( 
    15711537        Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
     
    15731539        ) 
    15741540 
    1575 Element["" "TEST" "TP3" "unknown" 272900 379400 8600 -2400 0 100 ""] 
     1541Element["" "TEST" "TP3" "unknown" 169685 75196 8600 -2400 0 100 ""] 
    15761542( 
    15771543        Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
     
    15791545        ) 
    15801546 
    1581 Element["" "TEST" "TP4" "unknown" 281500 362000 7600 -1900 0 100 ""] 
     1547Element["" "TEST" "TP4" "unknown" 187008 75591 5316 -3544 0 100 ""] 
    15821548( 
    15831549        Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
     
    15851551        ) 
    15861552 
    1587 Element["" "TEST" "TP1" "unknown" 281500 374000 8600 -2400 0 100 ""] 
     1553Element["" "TEST" "TP1" "unknown" 162992 83268 197 -8661 0 100 ""] 
    15881554( 
    15891555        Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
     
    15911557        ) 
    15921558 
    1593 Element["" "TEST" "TP8" "unknown" 272500 346000 7100 -2400 0 100 ""] 
     1559Element["" "TEST" "TP8" "unknown" 326181 55512 9843 4921 3 100 ""] 
    15941560( 
    15951561        Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
     
    15971563        ) 
    15981564 
    1599 Element["" "TEST" "TP2" "unknown" 272500 357000 8100 -2400 0 100 ""] 
    1600 
    1601         Pin[0 0 7874 394 8474 3937 "" "1" ""] 
    1602  
    1603         ) 
    1604  
    1605 Element["" "R0603" "R125" "47" 267500 161500 -3000 -7500 1 100 ""] 
     1565Element["" "C0603" "C107" "0.1uF" 248818 244882 4330 -197 0 100 ""] 
     1566
     1567        Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
     1568        Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     1569        ElementLine [-1968 0 1969 0 787] 
     1570 
     1571        ) 
     1572 
     1573Element["" "C0603" "C104" "0.47uF" 255316 154528 -8466 4330 1 100 ""] 
     1574
     1575        Pad[-1 3150 -1 3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
     1576        Pad[-1 -3149 -1 -3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     1577        ElementLine [-1969 0 1968 0 787] 
     1578 
     1579        ) 
     1580 
     1581Element["" "C0603" "C111" "0.1uF" 265353 154528 2559 4330 1 100 ""] 
     1582
     1583        Pad[-1 3150 -1 3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
     1584        Pad[-1 -3149 -1 -3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     1585        ElementLine [-1969 0 1968 0 787] 
     1586 
     1587        ) 
     1588 
     1589Element["" "C0603" "C106" "0.1uF" 220275 188189 -19095 -3149 0 100 ""] 
     1590
     1591        Pad[3150 1 3150 1 3937 1574 5511 "2" "2" "square,edge2"] 
     1592        Pad[-3149 1 -3149 1 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     1593        ElementLine [0 -1968 0 1969 787] 
     1594 
     1595        ) 
     1596 
     1597Element["" "C0603" "C108" "0.1uF" 273227 244882 4331 -197 0 100 ""] 
     1598
     1599        Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
     1600        Pad[1 3149 1 3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     1601        ElementLine [-1968 0 1969 0 787] 
     1602 
     1603        ) 
     1604 
     1605Element["" "C0603" "C103" "0.1uF" 220275 197048 -19095 -3346 0 100 ""] 
     1606
     1607        Pad[3150 1 3150 1 3937 1574 5511 "" "2" "square,edge2"] 
     1608        Pad[-3149 1 -3149 1 3937 1574 5511 "" "1" "square"] 
     1609        ElementLine [0 -1968 0 1969 787] 
     1610 
     1611        ) 
     1612 
     1613Element["" "C0603" "C109" "0.1uF" 310628 225197 6890 -3936 0 100 ""] 
     1614
     1615        Pad[-3150 -1 -3150 -1 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
     1616        Pad[3149 -1 3149 -1 3937 1574 5511 "1" "1" "square,edge2"] 
     1617        ElementLine [0 -1969 0 1968 787] 
     1618 
     1619        ) 
     1620 
     1621Element["" "CLOCK" "X101" "unknown" 231495 142914 2500 -20000 0 100 ""] 
     1622
     1623        Pad[-591 0 590 0 5118 394 5512 "" "1" "square"] 
     1624        Pad[15157 0 16338 0 5118 394 5512 "" "2" "square,edge2"] 
     1625        Pad[-591 -9843 590 -9843 5118 394 5512 "" "4" "square"] 
     1626        Pad[15157 -9843 16338 -9843 5118 394 5512 "" "3" "square,edge2"] 
     1627        ElementLine [-1969 -4921 -394 -4921 787] 
     1628        ElementLine [-1969 -4134 -394 -4921 787] 
     1629        ElementLine [-1969 -5709 -394 -4921 787] 
     1630        ElementLine [17716 -5709 17716 -4134 787] 
     1631        ElementLine [-1969 -5709 -1969 -4134 787] 
     1632        ElementLine [4724 1378 11023 1378 787] 
     1633        ElementLine [4724 -11221 11023 -11221 787] 
     1634 
     1635        ) 
     1636 
     1637Element["" "C0603" "C110" "0.1uF" 310632 181693 6494 -3544 0 100 ""] 
     1638
     1639        Pad[-3150 -1 -3150 -1 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
     1640        Pad[3149 -1 3149 -1 3937 1574 5511 "1" "1" "square,edge2"] 
     1641        ElementLine [0 -1969 0 1968 787] 
     1642 
     1643        ) 
     1644 
     1645Element["" "C0603" "C105" "0.1uF" 220274 182284 -19094 -3937 0 100 ""] 
     1646
     1647        Pad[3150 1 3150 1 3937 1574 5511 "" "2" "square,edge2"] 
     1648        Pad[-3149 1 -3149 1 3937 1574 5511 "" "1" "square"] 
     1649        ElementLine [0 -1968 0 1969 787] 
     1650 
     1651        ) 
     1652 
     1653Element["" "R0603" "R125" "47" 255295 140438 -3000 -7500 1 100 ""] 
    16061654( 
    16071655        Pad[-1 -3149 -1 -3149 3937 1574 5511 "1" "1" "square"] 
     
    16141662        ) 
    16151663 
    1616 Element["" "C0603" "C102" "0.1uF" 235000 161500 -2500 -8500 1 100 ""] 
     1664Element["" "C0603" "C102" "0.1uF" 223424 140355 -2500 -8500 1 100 ""] 
    16171665( 
    16181666        Pad[1 -3150 1 -3150 3937 1574 5511 "2" "2" "square"] 
     
    16221670        ) 
    16231671 
    1624 Element["" "MQFP80" "U102" "unknown" 242639 190551 75900 -9100 3 100 ""] 
     1672Element["" "MQFP80" "U102" "unknown" 233189 175394 -2482 68111 0 100 ""] 
    16251673( 
    16261674        Pad[-2363 0 2362 0 1575 394 1969 "" "1" "square"] 
     
    17191767Rat[233086 42520 1 229800 20300 0  ""] 
    17201768Rat[229800 20300 0 239800 20300 0  ""] 
    1721 Rat[233086 42520 1 273245 100983 1  ""] 
    1722 Rat[273245 100983 1 243500 154000 1  ""] 
    1723 Rat[235000 159000 1 240276 218700 1  ""] 
    1724 Rat[240276 218700 1 280064 268779 1  ""] 
    1725 Rat[280064 268779 1 293056 268581 1  ""] 
    1726 Rat[293056 268581 1 306245 268385 1  ""] 
    1727 Rat[306245 268385 1 332229 268779 1  ""] 
    1728 Rat[332229 268779 1 329800 333400 0  ""] 
    1729 Rat[240276 218700 1 160000 221000 1  ""] 
    1730 Rat[160000 223500 1 159580 330275 1  ""] 
    1731 Rat[383500 333400 0 309529 205905 1  ""] 
    1732 Rat[373500 273400 0 309529 231495 1  ""] 
    1733 Rat[383500 263400 0 309529 228936 1  ""] 
    1734 Rat[373500 263400 0 309529 226377 1  ""] 
    1735 Rat[383500 253400 0 309529 223818 1  ""] 
    1736 Rat[373500 253400 0 309529 221259 1  ""] 
    1737 Rat[383500 243400 0 309529 218700 1  ""] 
    1738 Rat[373500 243400 0 309529 216141 1  ""] 
    1739 Rat[383500 293400 0 309529 211023 1  ""] 
    1740 Rat[373500 293400 0 309529 208464 1  ""] 
     1769Rat[233086 42520 1 293309 70275 1  ""] 
     1770Rat[293309 70275 1 273245 100983 1  ""] 
     1771Rat[273245 100983 1 231495 133071 1  ""] 
     1772Rat[351378 60630 0 287205 165079 1  ""] 
     1773Rat[326181 55512 0 284646 165079 1  ""] 
     1774Rat[341733 51968 0 266733 165079 1  ""] 
     1775Rat[278348 290551 1 286222 290354 1  ""] 
     1776Rat[286222 290354 1 295670 290551 1  ""] 
